
| 中学2年生「自分のことを好きか」 | ||
| 男子 : あまり好きでない・好きでない | 49.8% | |
| 女子 : あまり好きでない・好きでない | 62.7% | |
| 麻布台学校教育研究所「平成16年度研究紀要第22集」 | ||
| 子育て中の母親は自信喪失になる。 | 80% | |
| こども未来財団「平成15年度子育てに関する意識調査」より | ||
| 中学生のテレビ・ビデオ(DVD)の 視聴時間 |
69.2% [2時間〜3時間] |
|
| ベネッセ教育研究開発センター「第一回子ども生活実態基本調査報告書」2005年 | ||
| 夫も家事、育児を平等にすべきだ。 | 82.8% |
| 国立社会保障・人口問題研究所2003年全国既婚女性対象 | |
| 自分の勉強や宿題をする時間 | 週6.5時間 [加盟国平均8.9時間] |
|
| OECD41カ国15才男女27万人調査2003年 | ||
| いじめに起因する事件で 検挙・補導した少年の数 |
161件316人 | |
| 「少年の補導及び保護の状況」警察庁生活安全局(平成16年) | ||
| 親の経済力の差によって、 子どもの学力格差も広がっていると思う。 |
75% | |
| 読売新聞2006年5月28日付「全国世論調査」(2006年5月13日・14日実施) | ||
| 小学生は、習い事をしている。 | 80% | |
| こども未来財団「平成15年度子育てに関する意識調査」より | ||
| 完全学校週5日制の子どもの影響について | ||
| テレビを見たり、ゲームで遊んだりする時間が増えた。 | 55.9% | |
| ボランティアなど地域の活動に参加するようになった。 | 4.0% | |
| 読売新聞2006年5月28日付「全国有権者3,000人調査」(2006年5月13日・14日実施) | ||
| 公教育支出対GDP比率(全教育段階) 日本は13カ国中 最下位 |
|
| 「教育指標の国際比較」文部科学省編(平成16年度版) |
| 将来、周りの人に思いやりがある、 心やさしい人になってほしい。 |
81.8% | |
| ベネッセ「第2回子育て生活基本調査(幼児版)」2003年調べ | ||
| 教育に対する 熱意や信念がない教師が増えた。 |
52.9% | |
| 読売新聞2006年5月28日付「全国有権者3,000人調査」(2006年5月13日・14日実施) | ||
| 育児の「8割以上」は妻が行う家庭。 | 82.4% | |
| 国立社会保障・人口問題研究所2003年全国既婚女性対象 | ||
| 子育ての悩み、気がかり | ||
| 犯罪や事故に巻き込まれること | 75.6% | |
| ほめ方、しかり方 | 47.0% | |
| ベネッセ「第2回子育て生活基本調査(幼児版)」2003年調べ | ||
| 不登校の小中学生、13万1211人 | |
| 「学校基本調査」文部科学省2002年(平成14年度) |